Nantahala Trips
Sale Prices for 2023!
Guided Nantahala | Sun – Fri Sale | Saturday Sale |
---|---|---|
1-12 People | $48.99 | $52.99 |
13-24 People | $43.99 | $46.99 |
25+ People | Call for the Best Group Rates Guaranteed |
Non-guided Nantahala | Sun – Fri Sale | Saturday Sale |
---|---|---|
1-12 People | $26.99 | $29.99 |
13-24 People | $18.99 | $21.99 |
25+ People | Call for the Best Group Rates Guaranteed |
Duckies Nantahala | Sun – Fri Sale | Saturday Sale |
---|---|---|
Single | $29.99 | $32.99 |
Double | $26.99 | $29.99 |
Nantahala Group Pricing call 828-488-6345 and ask for Jennifer
Ocoee Trips
Middle Ocoee | Sun – Fri Sale | Saturday Sale |
---|---|---|
March, April, May & June | $39 | $42 |
July & August | $39 | $50 |
Sept & Oct | $39 | $42 |
Ocoee Combo | Sunday Sale | Saturday Sale |
---|---|---|
May & June | $90 | $95 |
July & August | $92 | $98 |
September | $90 | $95 |
Upper Ocoee | Sunday Sale | Saturday Sale |
---|---|---|
July 7,14,21,28 | — | $45 |
August 4,11,18,25 | — | $45 |
*All holiday weekends have Saturday pricing